(1)カーボンニュートラルの虚実を、まず科学的に捉えよ
@@ -27,7 +27,7 @@市は独自財源で年間500万円ほど太陽光パネルへ助成金を支給していますが、すぐに中止すべきです。その余裕があるなら教育費に回すべきです。
質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
---|---|
市内太陽光発電の総量はどう計算している? | kWの単純合計 |
「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい? | 0.85くらい(答弁ずれ) |
そのうち発災時に自立して使える容量は? | 使えるものもある |
発災時にほかの人たちも使える? | (把握していない?→答弁漏れ) |
市の独自財源で太陽光発電に投じた総額は? | 約3.8億円 |
国や都の補助金はいつまで出ていた? | 資料が手元にない |
補助金が出なくなった理由は? | 資料が手元にない |
2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は? | 太陽光だけの数は出してない |
市内太陽光発電での年間使用電気容量は? | 公共施設は約51万kWh |
市内太陽光発電での総売電額は? | 公共施設は昨年度約143万円 |
FIT制度は貧富の差を広げる働きがあるが? | (論点ずれ答弁) |
太陽光発電のCO2削減量はどう計算している? | 排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算 |
CO2排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる? | (上記答弁の繰り返し) |
家庭用燃料電池のCO2削減量はどう計算している? | 燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算 |
ペレットストーブの試験運用を行っては? | 課題があるので研究する |
ペレットストーブの市内設置状況を把握している? | していない |
CO2削減量はライフサイクルの視点で計算する? | 吸収量は含ませられない |
排出権取引のしくみはある? | あるが、その年ごとの換算になる |
通告書
- +主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -72,6 +72,6 @@
そういった条件が整ってからやるべきことだと私は考えている。
以上