(1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな
@@ -23,7 +27,7 @@なお、この質問をするに当たり、担当課とも話しました。問題点を理解してくれましたので、同じ轍は踏まないものと期待しています。議会での答弁はいつも物足りなく感じますが…。
質問 | 答弁 |
---|---|
特定事業者の決済を推進する意図は | 地域限定キャンペーンができ、手数料安価 |
前回と今回で参加店舗の増加数は | 865店舗から75増えて940店舗に |
電子決済は手数料分が市外に流出し市税のマイナス要因だが | やむを得ない |
QRコード決済の多くの問題を認識しているか | 使わない人がいることも認識 |
決済手数料以外に決済事業者に払った金額は | 前回約430万円、今回約970万円 |
前回の事業評価で何を検証したか | 決済額と、一部利用事業者から寄せられた声 |
教育費約8千万円を流用した穴埋めについては | 予算超過しないよう努める |
同様な事態が起きないためには | 付与ポイント調整。上限を定めたいができない |
ポイント付与の打切りをしない理由は | 決済事業者側の都合 |
通告書
- +主な質疑
@@ -75,6 +79,6 @@こういった問題が解消されない限り、市がやるべき事業ではない。やらないという判断をしなくてはならない。私は、これは禁断の果実だと捉えている。
以上