| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 11 hours | events: メインページの一覧を今月以降に絞る | Yasutake Yohei | |
| 終了した予定が年々たまって一覧が肥大化するため、一覧表とカレンダーを 今月以降に限定した。過去分は月別・年度別アーカイブに残る。 カレンダーの月移動も今月より前へは戻らないようにした。 | |||
| 12 hours | events: 月別アーカイブページを追加 | Yasutake Yohei | |
| - /kodaira-data/events/YYYY-MM/ をデータから自動生成(2026年10月〜2027年3月の6か月分) - 会議とイベントを月ごとに表示し、前月・翌月のリンクを設置 - 行事予定ページ下部に月別アーカイブのリンクを追加 - 日付計算を共通モジュール化し、カレンダーと生成ページで同じ結果になるようにした | |||
| 26 hours | hp-archive: ↵ | Yasutake Yohei | |
| イベント表をデータ化し、小川パレットの記事を削除 - 表を src/data/schedule/*.json に移し、ScheduleTable コンポーネントで描画 - 表示内容は変更なし(セル・リンクを厳密比較して一致を確認) - 終了した小川パレット オープニングイベントの詳細記事を削除 - 継続中のクラウドファンディングの案内はご注意に移動 | |||
