| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 3 days | ippan-situmon/r8d: 質問する理由をMessageBubbleに変更 | Yasutake Yohei | |
| 3 days | ippan-situmon/r8d: 市側吹き出しに氏名とalign="left"を追加 | Yasutake Yohei | |
| 3 days | ippan-situmon/r8d: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 主な質疑に初回質問と初回答弁を追加、構成を他ページと統一 | |||
| 3 days | ippan-situmon/r8d: Q&A表の記述を簡潔化 | Yasutake Yohei | |
| 3 days | ippan-situmon/r8d: 通告書PDFと会議録リンクを追加 | Yasutake Yohei | |
| 3 days | ippan-situmon: 令和8年6月定例会の一般質問4件を追加 | Yasutake Yohei | |
| 4 days | Fix Mermaid whitespace and update guide page | Yasutake Yohei | |
| 4 days | Fix Mermaid {{}} to avoid MDX JSX parsing conflict | Yasutake Yohei | |
| 4 days | Fix MDX build: replace Mermaid {{}} with () to avoid JSX parsing conflict | Yasutake Yohei | |
| 14 days | QuestionSummary に about プロパティを追加し @graph 構造に変更 | Yasutake Yohei | |
| JSON-LD を WebPage + FAQPage の @graph 構造に変更し、 WebPage.about で質問の主題を明示するようにした。 - about は frontmatter の tags から推測(初回の非「一般質問」タグ) - 64ページすべてに about を追加済み - AGENTS.md の使用例も更新 | |||
| 14 days | 一般質問ページに FAQPage 構造化データを追加 | Yasutake Yohei | |
| QuestionSummary コンポーネントを導入し、63ページの一般質問に Schema.org FAQPage JSON-LD を追加。表と構造化データを単一の データ源から生成するため、表の更新と JSON-LD の同期が自動化される。 - src/components/QuestionSummary.astro: 新規。表と JSON-LD を生成 - src/components/StructuredQA.astro: 削除(QuestionSummary に置換) - scripts/migrate-to-question-summary.mjs: 旧 Markdown 表の変換用 - src/content/docs/ippan-situmon/**/*.mdx: 63ファイル移行済み 新規ページ作成時は QuestionSummary コンポーネントを使用する。 Markdown 表を直接書くことは禁止(コンポーネントにルールを明記)。 | |||
| 2026-06-19 | 「」を含む太字の修正漏れを追加対応 | Yasutake Yohei | |
| 2026-06-19 | 「」を含む太字を <strong> タグに修正 | Yasutake Yohei | |
