| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx, jisseki.mdx: 1000に桁区切りを入れる | Yasutake Yohei | |
| 「約1000分の7」を「約1,000分の7」に、「メガリットル=1000kL」を「=1,000kL」に 改めた(7か所)。 なお、まとめ表の「搬入量は約0.7/1000」は、桁区切りではなく値そのものに疑義が あるため手を付けていない。 | |||
| 5 days | 実績とホーム: 湖南衛生組合のアイコンを追加 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | public/img: 画像13点をWebP化し参照を更新 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| アイキャッチを削除し、メディア掲載と資料リンクを追加 | |||
| 6 days | jisseki.mdx: カードにアイキャッチを追加 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | jisseki.mdx: 湖南衛生組合のカードを詳細ページへリンク | Yasutake Yohei | |
| 6 days | jisseki.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 湖南衛生組合議会の議員報酬・給与の見直しを追加 | |||
| 2026-07-01 | 各ページ: 文言の微修正 | Yasutake Yohei | |
| 2026-06-27 | Update いじめ重大事態 page with 令和6後半〜令和7年度 questions | Yasutake Yohei | |
| Add 10 general questions (令和6年9月〜令和7年12月) to the timeline, main text, and related links. Update 4年→5年, 16回→24回 across the page and the achievement summary. Add new achievements (mayor's budget rejection discovered, reserve fund legality questioned) and challenges. | |||
| 2026-06-19 | 「」を含む太字を <strong> タグに修正 | Yasutake Yohei | |
