| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 3 days | kodaira-parks.json: ペット・試合形式のボール遊びに改名 | Yasutake Yohei | |
| ペットNG→ペット、試合形式のボール遊びNG→試合形式のボール遊びに変更。〇だった3公園は「禁止」にした。 | |||
| 3 days | kodaira-parks.json: ペットNG・試合形式ボール遊びNGの列を追加 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | kodaira-parks.json: 団地内公園の地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | kodaira-parks.json: 地図URLの更新と団地公園の注記 | Yasutake Yohei | |
| 7公園の地図URLと4公園の緯度経度リンクを設定。UR・都営住宅内の8公園に、自治会・団地のルールがある場合がある旨と現地の看板確認を追記した。 | |||
| 9 days | kodaira-parks.json: 花小金井・花南地区19公園の情報を反映 | Yasutake Yohei | |
| 公園追加分.xlsx(Sheet1)の19公園・71項目を取り込んだ。花南第4公園の水飲み場は空欄だったため既存値を保持している。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 大沼公園と大沼ほっと公園の地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 大沼ほっと公園はGoogleマップ未登録のため、指定の緯度経度へのリンクにした。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 公園名の文字化けによる重複を統合 | Yasutake Yohei | |
| 花南第7公園の公園名が文字化けして2件になっていたため、1件に統合した。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 文字化けと重複を修復し、地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 項目名の文字化けによる重複レコード・重複キーを整理し、欠けた文字を復元した。天神北公園の地図URLを追加。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 築山・じゃぶじゃぶ池の列を追加 | Yasutake Yohei | |
| 遊具・備考にあった築山(6公園)とじゃぶじゃぶ池(9公園)を新しい列へ移動した。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 地図URLを十小西公園に修正 | Yasutake Yohei | |
| 小平西公園ではなく十小西公園の指定だったため、新小平西公園に付けたURLを外して付け替えた。 | |||
| 11 days | kodaira-parks.json: 広場の列を追加し地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 芝生広場・多目的広場の記載を草地広場・多目的広場の列へ移動。12公園の地図URLを更新し、文字化け2件を修復、時計の1を○に統一。 | |||
| 13 days | kodaira-parks.json: 萩山公園の地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 13 days | parks: 公園情報を更新し、砂場アイコンの線幅を修正 | Yasutake Yohei | |
| ベンチを背ありベンチに変更し、貯水槽・防災井戸を削除。3公園の地図URLを追加した。 砂場アイコンは最新SVG(stroke-width 2)を取り込み、non-scaling-strokeを外して線幅を反映した。文字化け2件も修復。 | |||
| 14 days | parks: 消火栓・防火水槽の反映とUI修正 | Yasutake Yohei | |
| 消防水利データと公園ポリゴンを突合し、防災用具に防火水槽・消火栓の数を反映。地図に「槽」「消」バッジと凡例を追加した。 フィルタの上下ずれ、段落の字下げ、砂場アイコン、11公園のGoogleマップリンクも修正。 | |||
| 14 days | kodaira-parks.json: 公園情報を更新し、文字化けを修復 | Yasutake Yohei | |
| 文字化けした9公園のキー・値を復元。時計の1を○に正規化。 park-editorは保存前にU+FFFDを検査し、一時ファイル経由で書き込む。 | |||
| 2026-10-25 | parks: シェルター等の統合と編集画面の刷新 | Yasutake Yohei | |
| パーゴラ・東屋を「シェルター等」に統合し、編集画面に確認チェック・遊具別入力・時計・選択行ハイライトを追加した。周辺公園と周辺施設の自治体名を補完し、公園データの文字化けを修正した。 | |||
| 2026-10-24 | parks: 公園一覧と地図、公共施設の情報を更新 | Yasutake Yohei | |
| - 近隣公園のクリックを市内公園と同じ挙動にし、Googleマップを公園名で開く - 公共施設のトイレを○にし、ルネこだいらを追加 - 未取得だった施設の座標を追加し、再ジオコーディング時の上書きを防止 - 手入力ポリゴン、近隣公園、PWA、ライセンス表示を追加 | |||
| 2026-10-18 | parks: 東久留米市の緑地(OSM 1549769819)を一覧から除外 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: UR小平団地内の公園2件をURバッジ付きで追加 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: 都営住宅内の公園を追加し、OSM重複24件を統合 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | 公園一覧: 非市立公園・市民広場の追加と地図調整 | Yasutake Yohei | |
| 未一致のOSMポリゴンを一覧に追加し、都立・民間・未確認のバッジを表示 市民広場3件を追加し、花小金井四丁目市民広場の名称を修正 地図の初期表示を市境に合わせ、市外をマスク Googleマップリンクを座標優先に変更 手動照合用のレビューCSV生成とOSM ID上書きを追加 | |||
| 2026-10-08 | ParksTable.astro, park-editor.html: ↵ | Yasutake Yohei | |
| パーゴラ・東屋を追加、公園データを更新 | |||
| 2026-10-07 | kodaira-parks.json, kodaira-data/parks.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 平成30年公園調査の設備情報を追記 遊具・トイレ・水飲み場・ベンチを空欄のみ反映(既存は上書きなし)。出典・注記も更新。 | |||
| 2026-10-06 | ParksTable: 小平市の公園一覧ページを追加 | Yasutake Yohei | |
| - /kodaira-data/parks/ に公園321件の一覧表を追加(町名・キーワードで絞り込み可) - サイドバーに「小平市のデータ」グループを追加 - reference/ など調査用素材を .gitignore に追加 | |||
