| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 4 days | hp-archive: 行事予定ページのSEOを改善 | Yasutake Yohei | |
| - タイトルと説明文に「行事予定」「傍聴」を追加 - CollectionPage とイベントの ItemList の構造化データを出力 - 最終更新日をページ冒頭に表示 - 案内ページのリンクカードの文言を具体化 | |||
| 4 days | hp-archive: 幹事長会議の日程を追加 | Yasutake Yohei | |
| - 議会運営委員会と幹事長会議は非公開の会議の後に公開の会議を行うため、 公開の会議は午前9時から始まらない旨を記載 - 情報源の市議会行事予定表の説明に幹事長会議を追記 | |||
| 4 days | hp-archive: 会場の地図を追加し、公園マップを非公開に | Yasutake Yohei | |
| - カレンダーで選んだ日の会場を地図に表示(市境・現在地ボタン付き) - 会場の座標データを追加し、1つの予定を複数会場に表示できるようにした - マナーアップキャンペーンと筋力アップ講座を日付・曜日ごとの行に分割 - こだいら公園さんぽマップを draft にして非公開にした | |||
| 4 days | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | kodaira-parks.json: 花小金井・花南地区19公園の情報を反映 | Yasutake Yohei | |
| 公園追加分.xlsx(Sheet1)の19公園・71項目を取り込んだ。花南第4公園の水飲み場は空欄だったため既存値を保持している。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 大沼公園と大沼ほっと公園の地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 大沼ほっと公園はGoogleマップ未登録のため、指定の緯度経度へのリンクにした。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 公園名の文字化けによる重複を統合 | Yasutake Yohei | |
| 花南第7公園の公園名が文字化けして2件になっていたため、1件に統合した。 | |||
| 7 days | kodaira-parks-manual.json: たかの街道緑地公園のポリゴンを追加 | Yasutake Yohei | |
| QGISで追加された2ポリゴンを取り込んだ状態を保存する。OSM側に同名ポリゴンはないため、置き換え指定は不要。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 文字化けと重複を修復し、地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 項目名の文字化けによる重複レコード・重複キーを整理し、欠けた文字を復元した。天神北公園の地図URLを追加。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 築山・じゃぶじゃぶ池の列を追加 | Yasutake Yohei | |
| 遊具・備考にあった築山(6公園)とじゃぶじゃぶ池(9公園)を新しい列へ移動した。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 地図URLを十小西公園に修正 | Yasutake Yohei | |
| 小平西公園ではなく十小西公園の指定だったため、新小平西公園に付けたURLを外して付け替えた。 | |||
| 7 days | parks: 複数ポリゴンとOSMポリゴンの置き換えに対応 | Yasutake Yohei | |
| 同じ公園名の複数ポリゴンをまとめてズーム・アイコン表示する。import-manual-parks.py に --override-name を追加し、手入力ポリゴンでOSMを置き換えられるようにした。草地広場・多目的広場を一覧の検索・ピクニック絞り込みに反映。 | |||
| 7 days | kodaira-parks.json: 広場の列を追加し地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 芝生広場・多目的広場の記載を草地広場・多目的広場の列へ移動。12公園の地図URLを更新し、文字化け2件を修復、時計の1を○に統一。 | |||
| 9 days | kodaira-parks.json: 萩山公園の地図URLを更新 | Yasutake Yohei | |
| 9 days | parks: 公園情報を更新し、砂場アイコンの線幅を修正 | Yasutake Yohei | |
| ベンチを背ありベンチに変更し、貯水槽・防災井戸を削除。3公園の地図URLを追加した。 砂場アイコンは最新SVG(stroke-width 2)を取り込み、non-scaling-strokeを外して線幅を反映した。文字化け2件も修復。 | |||
| 10 days | parks: 消火栓・防火水槽の反映とUI修正 | Yasutake Yohei | |
| 消防水利データと公園ポリゴンを突合し、防災用具に防火水槽・消火栓の数を反映。地図に「槽」「消」バッジと凡例を追加した。 フィルタの上下ずれ、段落の字下げ、砂場アイコン、11公園のGoogleマップリンクも修正。 | |||
| 10 days | kodaira-parks.json: 公園情報を更新し、文字化けを修復 | Yasutake Yohei | |
| 文字化けした9公園のキー・値を復元。時計の1を○に正規化。 park-editorは保存前にU+FFFDを検査し、一時ファイル経由で書き込む。 | |||
| 11 days | parks: シェルター等の統合と編集画面の刷新 | Yasutake Yohei | |
| パーゴラ・東屋を「シェルター等」に統合し、編集画面に確認チェック・遊具別入力・時計・選択行ハイライトを追加した。周辺公園と周辺施設の自治体名を補完し、公園データの文字化けを修正した。 | |||
| 11 days | parks: ↵ | Yasutake Yohei | |
| アイコン・フィルタ・編集画面を更新し、公開を一時停止 - 遊具アイコンをSVGRepo素材に差し替え、施設種別をアイコン表示 - フィルタに種類・遊具・ピクニックを追加し、適用時の地図移動を停止 - 現在地ボタンを追跡トグルに変更し、初回以外は地図を動かさない - 編集画面を市内公園・周辺公園・公共施設の4タブに拡張 - 公園ページをドラフト化し、サイドバーとPWAの公開を停止 | |||
| 12 days | parks: 公園一覧と地図、公共施設の情報を更新 | Yasutake Yohei | |
| - 近隣公園のクリックを市内公園と同じ挙動にし、Googleマップを公園名で開く - 公共施設のトイレを○にし、ルネこだいらを追加 - 未取得だった施設の座標を追加し、再ジオコーディング時の上書きを防止 - 手入力ポリゴン、近隣公園、PWA、ライセンス表示を追加 | |||
| 2026-10-19 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-19 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: QGIS等の手描きポリゴンを追加できるようにする | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: 東久留米市の緑地(OSM 1549769819)を一覧から除外 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: UR小平団地内の公園2件をURバッジ付きで追加 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | parks: 都営住宅内の公園を追加し、OSM重複24件を統合 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-18 | 公園一覧: 非市立公園・市民広場の追加と地図調整 | Yasutake Yohei | |
| 未一致のOSMポリゴンを一覧に追加し、都立・民間・未確認のバッジを表示 市民広場3件を追加し、花小金井四丁目市民広場の名称を修正 地図の初期表示を市境に合わせ、市外をマスク Googleマップリンクを座標優先に変更 手動照合用のレビューCSV生成とOSM ID上書きを追加 | |||
| 2026-10-16 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-15 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-15 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-15 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-14 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-10 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-10 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-09 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-09 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-09 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-09 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-08 | ParksTable.astro, park-editor.html: ↵ | Yasutake Yohei | |
| パーゴラ・東屋を追加、公園データを更新 | |||
| 2026-10-08 | hp-archive.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| タイトルに「お問い合わせ先(電話番号)一覧」を追加 | |||
| 2026-10-08 | hp-archive.mdx: 電話番号一覧の用件にアイコンを追加 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-07 | hp-archive.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 小平市ホームページのアーカイブ(暫定)ページを追加 | |||
| 2026-10-07 | kodaira-parks.json, kodaira-data/parks.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 平成30年公園調査の設備情報を追記 遊具・トイレ・水飲み場・ベンチを空欄のみ反映(既存は上書きなし)。出典・注記も更新。 | |||
| 2026-10-07 | updates.json: 小平市の公園一覧の更新を反映 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-07 | updates.json: ビルドによる自動更新 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-06 | dyslexia: 著名人追加と小平市・受験・調査情報の更新 | Yasutake Yohei | |
| - サリー・ガードナー氏を著名人に追加(作品は紹介文で言及) - 小平市のデイジー教科書一括申請・研修・課題を市資料を出典に追記 - 文部科学省 令和4年調査(読む・書くに著しい困難3.5%)を追記 - 受験における課題を追加(一般化) - 未実装のコメント欄への言及をお問い合わせリンクに修正 - updates.json を再生成 | |||
| 2026-10-06 | ParksTable: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 公園一覧に設備フィルタ・並べ替え・カード表示を追加 設備(トイレ・水飲み場・遊具・ボール遊び)で絞り込めるようにする。 公園名・面積の見出しで並べ替え、0件時は案内を表示する。 スマホはカード表示にし、面積に小・中・大の目安を付ける。 設備はアイコンバッジで示し、地図リンクは住所ではなく公園名 (+小平市)で検索するようにする。 updates.json を再生成(公園一覧を追加、上限40件)。 | |||
| 2026-10-06 | ParksTable: 小平市の公園一覧ページを追加 | Yasutake Yohei | |
| - /kodaira-data/parks/ に公園321件の一覧表を追加(町名・キーワードで絞り込み可) - サイドバーに「小平市のデータ」グループを追加 - reference/ など調査用素材を .gitignore に追加 | |||
| 2026-10-01 | src/data/updates.json: 実績ページの更新を反映 | Yasutake Yohei | |
| 2026-10-01 | src/data/updates.json: 一般質問ページのアンカー修正を反映 | Yasutake Yohei | |
