From 6327783554018e69a6d8abd36f6ea538df6ee9f3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 21 Jun 2026 19:35:30 +0900
Subject: 一般質問ページに FAQPage 構造化データを追加
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
QuestionSummary コンポーネントを導入し、63ページの一般質問に
Schema.org FAQPage JSON-LD を追加。表と構造化データを単一の
データ源から生成するため、表の更新と JSON-LD の同期が自動化される。
- src/components/QuestionSummary.astro: 新規。表と JSON-LD を生成
- src/components/StructuredQA.astro: 削除(QuestionSummary に置換)
- scripts/migrate-to-question-summary.mjs: 旧 Markdown 表の変換用
- src/content/docs/ippan-situmon/**/*.mdx: 63ファイル移行済み
新規ページ作成時は QuestionSummary コンポーネントを使用する。
Markdown 表を直接書くことは禁止(コンポーネントにルールを明記)。
---
.../r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx | 34 ++++++++++++----------
1 file changed, 19 insertions(+), 15 deletions(-)
(limited to 'src/content/docs/ippan-situmon/r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx')
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx
index efbfb13..9c698e9 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx
@@ -23,21 +23,24 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
[🏷️タグ「児童虐待」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/児童虐待)
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| ① 直近3年間の虐待種別ごとの通告・相談件数推移は。 | [身体的113→105件、心理的177→210件と増加傾向。通報経路は児相からが最多。](#-直近3年間の虐待種別ごとの通告相談件数推移) |
-| ② 心理的虐待の主な内容と直近10年間の変化は。 | [大声や脅し、無視・拒否的態度、DVの目撃など。H30年度から心理的虐待が身体的虐待を上回る。](#-心理的虐待の主な内容の傾向) |
-| ③ こどもの発言の信憑性はどう判断しているか。 | [臨床心理士等の専門資格者が対応。発達段階や生育歴を踏まえ、多角的に分析・検討。](#-発達過程にあるこどもの発言の信憑性) |
-| ④ 市・子家セン・児相の関係性は。 | [子家センは通告窓口・調査指導、児相は相談・一時保護・措置機能。市は要保護児童対策地域協議会を組織し連携。](#-市と子家セン小平児童相談所の関係性) |
-| ⑤ 児相から子家センへ送致されるケースと件数は。 | [初期調査や安全確認が適しているもの等。R3/80件、R4/104件、R5/93件。](#-児相から子家センへ送致されるケースと件数) |
-| ⑥ 小平児相の直近3年間の一時保護関連件数は。 | [管轄9市全体の委託件数で回答。新規委託107~128件、2か月超延長48~72件、入所26~40件。28条申立て・家庭復帰は公表なし。](#-小平児相の直近3年間の一時保護関連件数) |
-| ⑦ 一時保護中の学校出席と学習サポートは。 | [国が出席扱いの判断目安を示す。一時保護所に学習指導職員を配置。](#-一時保護されたこどもの学校への出席状況と学習サポート) |
-| ⑧ 一時保護解除後の不登校割合は。 | [小平児相では公表していない。](#-一時保護解除後に不登校になっているこどもの割合) |
-| ⑨ 障害等があるこどもの一時保護時のケアは。 | [児童養護施設、里親、障害児施設、病院などに委託し必要なケアを実施。](#-障害や発達上の課題があるこどもの一時保護時のケア) |
-| ⑩ 市は誤認保護・過剰保護を認識しているか。 | [児相が適切に調査の上所長が決定。市は児相が適切に対応していると認識。](#-市は誤認保護過剰保護の問題を認識しているか) |
-| ⑪ 虐待したとされる親への一時保護中のサポートは。 | [児相が定期的に面談・家庭訪問を実施。](#-虐待したとされる親への一時保護中のサポート) |
-| ⑫ 一時保護解除後の家族サポートは。 | [児相が主担当となり6か月間程度、児童福祉司が家庭訪問等で養育状況を把握。子家センも連携。](#-一時保護解除後の家族へのサポート) |
-
+
## 通告書
@@ -45,6 +48,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
--
cgit v1.3.1