From 6327783554018e69a6d8abd36f6ea538df6ee9f3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 21 Jun 2026 19:35:30 +0900
Subject: 一般質問ページに FAQPage 構造化データを追加
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
QuestionSummary コンポーネントを導入し、63ページの一般質問に
Schema.org FAQPage JSON-LD を追加。表と構造化データを単一の
データ源から生成するため、表の更新と JSON-LD の同期が自動化される。
- src/components/QuestionSummary.astro: 新規。表と JSON-LD を生成
- src/components/StructuredQA.astro: 削除(QuestionSummary に置換)
- scripts/migrate-to-question-summary.mjs: 旧 Markdown 表の変換用
- src/content/docs/ippan-situmon/**/*.mdx: 63ファイル移行済み
新規ページ作成時は QuestionSummary コンポーネントを使用する。
Markdown 表を直接書くことは禁止(コンポーネントにルールを明記)。
---
.../ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx | 35 ++++++++++++----------
1 file changed, 20 insertions(+), 15 deletions(-)
(limited to 'src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx')
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx
index 881bb43..00e39ef 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx
@@ -24,21 +24,25 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
[🏷️タグ「公文書管理」のついた記事](https://yasutakeyohei.com/tags/公文書管理)
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| ① 保存年限1年未満の定めがない理由は。 | [1年未満の公文書はシステム登録不要であり規則違反ではない。ただし解釈について分析中。](#-保存年限が1年未満の定めがない理由) |
-| ② 私物使用禁止で記録すべきものが記録できない想定事例は。 | [現場確認時の偶発的事案や緊急時における上司報告や意思決定の根拠資料の撮影。](#-私物使用で記録すべきものが記録できない具体的想定事例) |
-| ③ CD-R等無償交付の会計処理と再発防止は。 | [CD-Rは交換交付を拒否されたため追加交付。会計上の特段対応不要。記録内容の確認と記録化を徹底。](#-CD-R等無償交付の会計処理と再発防止) |
-| ④ メール・クラウド交付の課題とメリットは。 | [紙原本との照合や脱漏・見読性確認の事務作業が必要。メリット大とは捉えず。総合的に判断。](#-メールクラウド交付の事務量増加要因) |
-| ⑤ 文書総合管理システムのメモ・コメント等が非公開の理由は。 | [システム上の全情報が公文書に該当せず。収受・起案文書等は公開対象。それ以外は公文書の要件を備えていない。](#-文書総合管理システム上の情報が非公開の理由) |
-| ⑥ 全文書電子化・永年保存より期限管理コストが大きいのでは。 | [コスト増大や行政運営の効率性・利便性阻害につながるため、全永年保存は考えていない。](#-全文書電子化永年保存と期限管理のコスト比較) |
-| ⑦ 電子決裁率向上の阻害要因は。 | [媒体区分欄の選択漏れ、紙添付文書欄の入力漏れ、電子データの紙出力決裁など。](#-電子決裁率が向上しない主因) |
-| ⑧ 指導課の電子決裁率を非公開にする理由は。 | [事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれと、誤解を生じさせるおそれがあるため。](#-指導課の電子決裁率を非公開にする理由) |
-| ⑨ 黒塗り作業の速やかさは求められているか。 | [明記はないが速やかに行うべき。要綱への規定追加は他市事例も含め研究中。](#-黒塗り作業の速やかさと要綱規定) |
-| ⑩ 審議会会議録の掲載期限を設けず掲載すべきでは。 | [アクセス数低下や情報膨大化の弊害を考慮。現行運用を変更する考えはない。](#-審議会会議録の掲載期限) |
-| ⑪ 学校いじめ対策委員会協議録の保存期間の定めがない理由は。 | [各学校における保存期間を定めた文書の作成状況を把握していない。校長が定めることになっている。](#-学校いじめ対策委員会協議録の保存期間) |
-| ⑫ いじめ対策委員会記録を残していない事例数と対応は。 | [1校で平成29年度から昨年度まで未作成。今年度は全校で作成確認。引き続き周知。](#-いじめ対策委員会記録を残していない事例数と対応) |
-| ⑬ 保存年限超過文書の公開決定取消しの経緯は。 | [誤った認識で公開対象外と説明→指摘受け取消し。文書特定に時間を要し再決定まで5か月以上。取消しの期限規定なし。](#-保存年限超過文書の公開決定取消し)
+
## 通告書
@@ -47,6 +51,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
--
cgit v1.3.1