From 6327783554018e69a6d8abd36f6ea538df6ee9f3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Yasutake Yohei <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 21 Jun 2026 19:35:30 +0900
Subject: 一般質問ページに FAQPage 構造化データを追加
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
QuestionSummary コンポーネントを導入し、63ページの一般質問に
Schema.org FAQPage JSON-LD を追加。表と構造化データを単一の
データ源から生成するため、表の更新と JSON-LD の同期が自動化される。
- src/components/QuestionSummary.astro: 新規。表と JSON-LD を生成
- src/components/StructuredQA.astro: 削除(QuestionSummary に置換)
- scripts/migrate-to-question-summary.mjs: 旧 Markdown 表の変換用
- src/content/docs/ippan-situmon/**/*.mdx: 63ファイル移行済み
新規ページ作成時は QuestionSummary コンポーネントを使用する。
Markdown 表を直接書くことは禁止(コンポーネントにルールを明記)。
---
.../r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx | 28 +++++----
.../ippan-situmon/r1d/3gatu/1-dyslexia-kankyo.mdx | 52 ++++++++--------
.../r1d/3gatu/2-jinkou-suikei-kagaku.mdx | 18 +++---
.../r1d/6gatu/1-touhyouritu-koujou.mdx | 34 +++++-----
.../r1d/6gatu/2-homepage-siminsanka.mdx | 30 +++++----
.../r1d/9gatu/1-tochi-jourei-keisi.mdx | 21 ++++---
.../r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx | 45 ++++++++------
.../r2d/3gatu/2-senkyo-yokusuru-again.mdx | 18 +++---
.../r3d/12gatu/1-tokyo-vaction-kenpou-ihan.mdx | 16 +++--
.../r3d/12gatu/2-manabu-kikai-sonsitu.mdx | 30 +++++----
.../r3d/12gatu/3-kokyo-toire-kyouryokuten.mdx | 18 +++---
.../r3d/3gatu/1-mizukara-rissuru-sikumi.mdx | 18 +++---
.../r3d/3gatu/2-ijime-taiou-minaosi.mdx | 22 ++++---
.../3gatu/3-hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai.mdx | 16 +++--
.../r3d/9gatu/1-cashless-point-gamble.mdx | 28 +++++----
.../r3d/9gatu/3-vaccine-sabetu-jinkensingai.mdx | 16 +++--
.../r4d/12gatu/1-simin-machizukuri-jourei.mdx | 56 +++++++++--------
.../r4d/12gatu/2-stop-cashless-jirihin.mdx | 14 +++--
.../r4d/3gatu/1-ijime-judai-daisansya.mdx | 34 +++++-----
.../r4d/3gatu/2-ijime-judai-chousa.mdx | 32 +++++-----
.../r4d/3gatu/3-kyouin-ijime-taibatu.mdx | 16 +++--
.../r4d/3gatu/4-jouhou-koukai-fufuku-sinsa.mdx | 30 +++++----
.../r4d/6gatu/1-judai-jitai-kodomo-chusin.mdx | 72 ++++++++++++----------
.../r4d/6gatu/2-hontouno-kyouikuwo.mdx | 16 +++--
.../r4d/9gatu/1-judai-jitai-kyogi-toben.mdx | 33 +++++-----
.../r4d/9gatu/2-tokyo-saresio-kaihatu.mdx | 36 ++++++-----
.../r4d/9gatu/4-daisy-ikkatu-fukudokuhon.mdx | 14 +++--
.../9gatu/5-guideline-syusei-mokusyoku-owari.mdx | 20 +++---
.../2-ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei.mdx | 28 +++++----
.../12gatu/3-ijime-siryou-tukuranai-arienai.mdx | 26 ++++----
.../r5d/12gatu/4-taibatu-kyouin-syougen-yusen.mdx | 21 ++++---
.../r5d/12gatu/5-gyakutai-keisi-sityou.mdx | 24 +++++---
.../3gatu/1-gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira.mdx | 58 +++++++++--------
.../2-kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai.mdx | 32 +++++-----
...3-ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi.mdx | 20 +++---
.../r5d/3gatu/4-simin-uttae-koukateki-kaiketu.mdx | 18 +++---
.../r5d/6gatu/1-ijime-judai-tenken-hyouka.mdx | 48 ++++++++-------
.../r5d/6gatu/2-kodaira-kyusekki-kyoten.mdx | 24 +++++---
.../r5d/6gatu/3-dokusyo-public-comment-more.mdx | 20 +++---
.../9gatu/1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya.mdx | 45 ++++++++------
.../2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx | 34 +++++-----
.../r5d/9gatu/3-jouhou-koukai-samatageruna.mdx | 24 +++++---
.../4-gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan.mdx | 20 +++---
...jime-yosan-kyohi-sityou-kyouikuchou-sekinin.mdx | 28 +++++----
.../2-kyouiku-iinkai-husei-taiou-zijyou-kinou.mdx | 22 ++++---
.../r6d/3gatu/1-tokiwakai-syougaisya-gyakutai.mdx | 18 +++---
.../3gatu/2-ijime-taisaku-iinkai-kinou-huzen.mdx | 26 ++++----
.../r6d/3gatu/3-kaitei-ijime-bousi-kihonhousin.mdx | 36 ++++++-----
.../4-kyouikutyou-kyogi-touben-harasumento.mdx | 14 +++--
.../r6d/9gatu/1-gyakutaigosoku-hogosya-bunri.mdx | 34 +++++-----
.../r6d/9gatu/2-ijime-yosan-yobo-sityou-syonin.mdx | 18 +++---
.../r6d/9gatu/3-gyousei-huhuku-sinsakai.mdx | 24 +++++---
.../ippan-situmon/r7d/12gatu/1-koubunsyo-kanri.mdx | 35 ++++++-----
.../r7d/12gatu/2-ijime-judai-yosan.mdx | 16 +++--
.../r7d/12gatu/3-nyusatsu-hutyou-zuii-keiyaku.mdx | 18 +++---
.../r7d/3gatu/1-tokiwakai-gyakutaigosoku-wakai.mdx | 16 +++--
.../r7d/3gatu/2-koubunsyo-kanri-syomondai.mdx | 36 ++++++-----
.../r7d/3gatu/3-syokusaikanri-jittai.mdx | 22 ++++---
...okiwakai-syougaisya-gyakutai-taiou-futatabi.mdx | 32 +++++-----
.../6gatu/2-takanodai-ekimae-koubunsyo-husei.mdx | 30 +++++----
.../r7d/6gatu/3-ijime-taisaku-yobihi-ihou.mdx | 14 +++--
.../6gatu/4-kyouikuchou-kyogi-touben-chousa.mdx | 20 +++---
.../r7d/9gatu/1-koubunsyo-husei-futatabi.mdx | 38 +++++++-----
.../r7d/9gatu/2-ijime-taisaku-yobihi-futatabi.mdx | 18 +++---
64 files changed, 1001 insertions(+), 739 deletions(-)
(limited to 'src/content/docs/ippan-situmon')
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
index 08247b5..743f762 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/12gatu/2-gomi-sisetu-jouhou.mdx
@@ -11,6 +11,7 @@ tags:
import MessageBubble from '@/components/MessageBubble.astro';
import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
@@ -21,18 +22,21 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
新ごみ処理施設整備・運営事業に20年間で約468億円の投資が行われる。将来世代に渡り高額な負担を強いられる事業であるにもかかわらず、情報があまりにも少ないため、事業の詳細や情報公開の姿勢を問いました。小平・村山・大和衛生組合は独自に議会を持っており、小平市議会議員も派遣されています。「詳細はその組合の議会で質問せよ」という圧力があるのですが、私は参加していないですし、会議録を見ても大した質問がないため、小平市議会で質問せざるを得ません。
小村大の情報公開に対する姿勢は問題と思いますので、今後も追求していきます。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 入札で約468億円の予定価格を事前公表の理由は? | [総合評価一般競争入札で一般的](#-新ごみ処理施設事業の入札で約468億円の予定価格を事前公表している理由は) |
-| 入札予定価格は工事費約293億円+運営費約175億円? | [配分は業者提案による](#-予定価格との差し引き175億円が委託約20年間分の運営費か) |
-| 約468億円以外に発生する事業費は? | [工事監理業務委託費やその他経費等](#-組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく) |
-| 国からの交付金見込み総額は? | [循環型社会形成推進交付金で約92億円](#-組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく) |
-| 起債額と期間は? | [地方債を約191億円と見込んでおり、償還期間は最大20年間](#-組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく) |
-| 年間維持費は? | [資源物中間処理施設は、土地使用料などを除き、約2.5億円。仮称不燃・粗大ごみ処理施設及び仮称新ごみ焼却施設は今後の入札結果による](#-組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく) |
-| ライフサイクルコストは? | [使用終了までのコストは算出していない](#-組合が担う3つのごみ処理施設事業について費用など詳しく) |
-| 組合ホームページ掲載の財務書類が非常に少ない? | [窓口閲覧で / 組合に伝える](#-組合や市のホームページに財務資料の掲載を) |
-| 小平市もホームページに財務書類が少ない? | [現在未掲載の資料も掲載を進める](#-組合や市のホームページに財務資料の掲載を) |
-
+
## 通告書
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/1-dyslexia-kankyo.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/1-dyslexia-kankyo.mdx
index 5632ff6..229a489 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/1-dyslexia-kankyo.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/1-dyslexia-kankyo.mdx
@@ -28,30 +28,33 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
残念ながら答弁は的を得ていませんでした。障害の発見を教員の気付きだけに頼ろうとする(よくない)方針があることも分かりました。一方で目的のひとつだった周知はある程度達成できたと思います。この一般質問の後、職員の研修に発達性読み書き障害のことを組み込んでもらえることにもなりました。またこれ以降2回続けての一般質問やそれ以外の場面でもテーマとして取り上げているうちに徐々に市側の答弁も変わって来るのを感じています。保護者の方が特別支援推教育進委員会の委員として参加され、積極的に問題を指摘されていることもあり、職員の認識や意識も変わってきているようです。歴史を見ると継続性が重要なことは明らかですので、今後も継続して取り組みます。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| ① ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている? | [一定数あると認識。診断を受けた実人数は把握していない。発達性読み書き障害は、特別支援教室利用児童48人、巡回相談で報告があった児童・生徒が8人](#-ディスレクシアの可能性がある児童・生徒数を見積もっている?) |
-| 市は潜在数を見積っている? | [割合は5.0%や10%など一定数あると認識。](#市は潜在数を見積っている) |
-| 巡回相談員の巡回頻度と時間帯は? | [手持ちの数がない。](#巡回相談員の巡回頻度と時間帯は) |
-| 一回当たりの滞在時間は? | [平均での時間は今回答できない。1時間や2時間ではない。](#一回当たりの滞在時間は) |
-| 行動観察の結果を説明している? | [基本的にはしていない。求めがあればできる。](#行動観察の結果を説明している) |
-| 保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては? | [研究課題にする](#保護者の方々と特別支援教育のガイドライン等をつくっては)→[その後ガイドブックができました](#こだいらこどもの発達支援ガイドブックができました) |
-| 詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか? | [研究したい。](#詳しい市民の方に報酬を出して市の仕事を担ってもらえないか) |
-| ② ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは? | [統一したアセスメントは未実施。](#-ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?) |
-| 全体アセスメントを行わない理由は? | [気付きの中でチェックし、巡回相談に。](#全体アセスメントを行わない理由は) |
-| 全体アセスメントを実施した学校はある? | [把握していない。](#全体アセスメントを実施した学校はある) |
-| 全体的なアセスメントの計画すらない? | [教員の気づきをもとにアセスメントにつなぐ。](#全体的なアセスメントの計画すらない) |
-| 特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが? | [教員の気づきの分析コードや質を高める。](#特別支援の申請時に行うアセスメントだけでは足りないが) |
-| 稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては? | [特別支援教育推進に向けた検討進める。](#稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては) |
-| ③ ディスレクシアの周知徹底をどうしているか? | [発達障害や学習支援の研修で。](#-ディスレクシアの周知徹底をどうしているか?) |
-| 研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては? | [eラーニングがあり、教員の分析コードを深める。](#研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては) |
-| ④ 普段の授業における合理的配慮の現状と課題は? | [プリント工夫、タブレット使う学校も。](#-普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?) |
-| 合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い、教員の裁量に任せている? | [合理的配慮は全校で統一した同じようなことではない。](#合理的配慮は対象者がいるクラスのみで行い教員の裁量に任せている) |
-| デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは? | [物的配慮は進める必要があると認識している。](#デイジー教科書やデジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは) |
-| 判明している子に今すぐタブレットを支給しては? | [物的配慮は重要と認識しているが、すぐできるかは今後の研究課題。](#判明している子に今すぐタブレットを支給しては) |
-| ⑤ 市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は? | [研修の資料見直しを行い、職員の理解啓発を進める。](#-市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?) |
-| 研修資料の作成作業に当事者を含めては? | [機会捉え、内容等見直しの際さまざまな声を聞く。](#研修資料の作成作業に当事者を含めては) |
-
+
## 通告書
@@ -61,6 +64,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/2-jinkou-suikei-kagaku.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/2-jinkou-suikei-kagaku.mdx
index 9267bee..543b905 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/2-jinkou-suikei-kagaku.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/3gatu/2-jinkou-suikei-kagaku.mdx
@@ -21,13 +21,16 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
市の多くの計画で人口推計がその基礎資料として使われています。しかしその人口推計は、ここ約7年の間にピーク人口は約8,400人増、ピーク期は約10年後ろにずれるなど大幅な修正が加えられています。つまり人口推計の算出・公表方法は見直す必要があります。しかし国や都、市の職員に新たな発想はなく、高度経済成長期のモデルで計算を続けています。これから令和2年度国勢調査の結果を受けて人口推計が算出されます。機会を見つけ、新たな計算・公表法を提案できればと思っています。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| ① 市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された? | [約7年で2度、ピーク+10年、人口+8千人。](#-市の人口ピークはこれまで何度、どう修正された?) |
-| ② 人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない? | [意図はない。](#-人口減少を印象付けて抑制的な施策に世論を誘導する意図はない?) |
-| ③ 科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは? | [研究していく。](#-科学的正確さのため、人口推計に幅を持たせるべきでは?) |
-| ④ 外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか? | [研究していく。](#-外れ続ける人口推計に政策を依存させてよいのか?) |
-
+
## 通告書
@@ -37,6 +40,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/1-touhyouritu-koujou.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/1-touhyouritu-koujou.mdx
index 3fa3a6f..8e3d019 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/1-touhyouritu-koujou.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/1-touhyouritu-koujou.mdx
@@ -19,21 +19,24 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
議員になって初めての一般質問です。選挙がよくなければ政治はよくなりません。選挙期間中に感じていた疑問や問題点について質問しました。前向きな答弁が多かったものの、答弁された事務局長はこの年度で退職されます。どこまで本気の発言だったのか。次の選挙が近づいたら新しい事務局長に進捗を問います。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 投票率向上が必要と考える根拠は? | [明文化されていない](#kaitenai) |
-| 投票率向上を目指す根拠を明文化しては? | [予定ない](#yoteinai) |
-| 選挙人の意識向上とは? | [政治常識の向上、選挙関連事項の啓発、周知等](#isikikoujou) |
-| 他市と比べて小平市の投票率は? | [20市中18位](#touhyouritu) |
-| 学生以外の市民への周知啓発は? | [明るい選挙推進協議会と講座等を継続する](#kouzatou) |
-| 学生対象の啓発活動をホームページ等で公開しては? | [公表の方法を研究する](#kouhyou) |
-| 投票後のアンケート実施は可能か? | [法的には可能、実施したことない](#kanou) |
-| 他市と比べて不在者投票の状況は? | [近隣市とおおむね同様の実施状況](#kinrinsi) |
-| 郵便投票による不在者投票の拡大は? | [利便性向上、選挙参加環境が整う](#ribenseikoujou) |
-| 期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提では? | [切り離して考える](#kirihanasi) |
-| 投票用紙を送る封筒等にQRコードでサイトリンク掲載したら? | [可能な限り検討](#qrkentou) |
-| 市長による議員推薦は政治の透明性を損なう行為では? | [市として答えられない](#kotaerarenai) |
-
+
## 通告書
@@ -43,6 +46,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/2-homepage-siminsanka.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/2-homepage-siminsanka.mdx
index c4c28a7..2c3d589 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/2-homepage-siminsanka.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/6gatu/2-homepage-siminsanka.mdx
@@ -20,19 +20,22 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
小平市ホームページは使いにくく、情報も網羅していないなど問題があるため質問しました。市はホームページの活用はあまり積極的でないようです。原因は発想がない、リソースがない(と考えている)、などと思われます。市長主導により根拠目的の設置とガイドラインの作成が必要と考えます。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 小平市ホームページ運営の明文化された根拠は? | [ない](#konkyo-nai) |
-| 何を目的に運営している? | [①行政情報の公開、②情報共有で参加協働推進](#mokuteki) |
-| 目的を明文化しては? | [今は予定ない](#meibunka) |
-| 目的達成を効果測定しているか? | [アクセス数が伸びている、情報は届いている](#access-zou) |
-| 市内外アクセス数、視聴覚障害者利用状況、外国人利用状況等は? | [把握していない](#haaku-sitenai) |
-| 最も視聴されているページは? | [ごみ・環境の分類](#best-view) |
-| ホームページへ情報掲載する際のガイドラインは? | [アクセシビリティ等はある](#accessibility) |
-| どの情報を、いつ、どう掲載するかガイドライン作成を? | [既存の基準で続ける](#tudukeru) |
-| オープンデータの現況は? | [試行公開のため限定的](#open-data) |
-| ナレッジデータベースの活用は? | [導入予定はなく既存の機能を活用](#knowledge-db) |
-
+
## 通告書
@@ -43,6 +46,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/9gatu/1-tochi-jourei-keisi.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/9gatu/1-tochi-jourei-keisi.mdx
index 8de1e35..630c4cc 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/9gatu/1-tochi-jourei-keisi.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r1d/9gatu/1-tochi-jourei-keisi.mdx
@@ -20,14 +20,18 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
回田町の宅地開発に関して周辺住民からのご相談を受け、数か月に渡って複数の議員で調査をしました。私たちの会派に相談いただいた時は時すでに遅しのタイミングでしたが、今後市の開発のあり方を見直す必要のあることが分かりました。ほかの議員もこの件で質問しました。私の質問では、条例違反が起きていたことや理念が守られていないことなどを指摘し、市の姿勢を確認しました。旧佐川邸公園の件もそうですが、市は市内公園の扱いに関し課題を抱えています。市長にも期待できないところがありますので、私たち市民が実現可能な発想を持ち込み、提案していく必要があるようです。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 元の土地所有者が条例違反行為をしたということでよい? | [よい](#jourei-ihan) |
-| 仲介人の農協が土地元所有者に説明しなかったのか? | [市として説明したと認識](#setumei-sitaka) |
-| 条例違反に罰則は? | [罰則はなく勧告はあるが、悪意なしとみてそこまでいかない](#bassoku) |
-| 条例違反があったのに罰則がなく農協にも調査しない、条例軽視では? | [罰則は設けない](#bassoku-mouketeha) |なら改善は? | より明確に説明し、届出予定日に啓発も考えている |
-| 条例の解釈に理念を反映させるのは市長の仕事では? | [その姿勢でやっている](#sityou-sekinin) |
-| 小さな公園つくりたくないのでは? | [効率的維持管理は悩み。不必要とは考えてない](#tiisana-kouen) |
+
## 通告書
@@ -38,6 +42,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
index 7edd4a6..604ee66 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
@@ -26,26 +26,30 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
市は独自財源で年間500万円ほど太陽光パネルへ助成金を支給していますが、すぐに中止すべきです。その余裕があるなら教育費に回すべきです。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 市内太陽光発電の総量はどう計算している? | [kWの単純合計](#発電規模の計算方法は) |
-| 「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい? | [0.85くらい(答弁ずれ)](#実際の電力は使って測定しないと分からないでよい) |
-| そのうち発災時に自立して使える容量は? | [使えるものもある](#発災時に使える容量は) |
-| 発災時にほかの人たちも使える? | [(把握していない?→答弁漏れ)](#発災時にほかの人たちも使える) |
-| 市の独自財源で太陽光発電に投じた総額は? | [約3.8億円](#太陽光発電に投じた総額は) |
-| 国や都の補助金はいつまで出ていた? | [資料が手元にない](#国や都の補助金はいつまで出ていた) |
-| 補助金が出なくなった理由は? | [資料が手元にない](#補助金が出なくなった理由は) |
-| 2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は? | [太陽光だけの数は出してない](#2030年までの補助目標4000件のうち太陽光発電は何件を予定) |
-| 市内太陽光発電での年間使用電気容量は? | [公共施設は約51万kWh](#年間の総使用総消費電気容量は) |
-| 市内太陽光発電での総売電額は? | [公共施設は昨年度約143万円](#年間の総売電額は) |
-| FIT制度は貧富の差を広げる働きがあるが? | [(論点ずれ答弁)](#負の遺産固定価格買取制度) |
-| 太陽光発電のCO2削減量はどう計算している? | [排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算](#co2削減量はどう計算している) |
-| CO2排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる? | [(上記答弁の繰り返し)](#co2削減量はどう計算している) |
-| 家庭用燃料電池のCO2削減量はどう計算している? | [燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算](#co2削減量はどう計算している-1)
-| ペレットストーブの試験運用を行っては? | [課題があるので研究する](#ペレットストーブを試験運用しては) |
-| ペレットストーブの市内設置状況を把握している? | [していない](#ペレットストーブの市内設置状況を把握している) |
-| CO2削減量はライフサイクルの視点で計算する? | [吸収量は含ませられない](#ペレットストーブの市内設置状況を把握している) |
-| 排出権取引のしくみはある? | [あるが、その年ごとの換算になる](#排出権取引ができる仕組みなのか) |
+2削減量はどう計算している?", answer: "排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算", anchor: "co2削減量はどう計算している" },
+ { question: "CO2排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる?", answer: "(上記答弁の繰り返し)", anchor: "co2削減量はどう計算している" },
+ { question: "家庭用燃料電池のCO2削減量はどう計算している?", answer: "燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算", anchor: "co2削減量はどう計算している-1" },
+ { question: "ペレットストーブの試験運用を行っては?", answer: "課題があるので研究する", anchor: "ペレットストーブを試験運用しては" },
+ { question: "ペレットストーブの市内設置状況を把握している?", answer: "していない", anchor: "ペレットストーブの市内設置状況を把握している" },
+ { question: "CO2削減量はライフサイクルの視点で計算する?", answer: "吸収量は含ませられない", anchor: "ペレットストーブの市内設置状況を把握している" },
+ { question: "排出権取引のしくみはある?", answer: "あるが、その年ごとの換算になる", anchor: "排出権取引ができる仕組みなのか" },
+ ]}
+/>
## 通告書
@@ -57,6 +61,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/2-senkyo-yokusuru-again.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/2-senkyo-yokusuru-again.mdx
index f167510..ada68da 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/2-senkyo-yokusuru-again.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/2-senkyo-yokusuru-again.mdx
@@ -22,13 +22,16 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
また、小林正則市長への一般質問はこれで最後になることから、市長の選挙に対する思いを聞きました。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| 前回具体的な提案をしたが検討状況は? | [選挙広報等へのQRコードを掲載する予定](#-選挙公報サイトの周知を早めるための検討状況は?) |
-| 郵便投票による不在者投票・対象範囲拡大の進捗は? | [連合会から国に要望中](#-郵便投票による不在者投票の対象範囲拡大の進捗は?) |
-| 投票所でのアンケート調査を提案したが、結果は? | [課題があり、適当ではない](#-投票所でアンケート調査を行う提案についての調査結果は?) |
-| 小平市の選挙をよくするための市長の持論は? | [争点づくりを明確に市民に示す](#-選挙をよくするために、歴戦の市長として持論は?) |
-
+
## 通告書
@@ -38,6 +41,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
diff --git a/src/content/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/1-tokyo-vaction-kenpou-ihan.mdx b/src/content/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/1-tokyo-vaction-kenpou-ihan.mdx
index 1725b3b..fdf23c1 100644
--- a/src/content/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/1-tokyo-vaction-kenpou-ihan.mdx
+++ b/src/content/docs/ippan-situmon/r3d/12gatu/1-tokyo-vaction-kenpou-ihan.mdx
@@ -28,12 +28,15 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
小平市は現在対応の予定はないということで、ひとまず安心しました。
-| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
-|---|---|
-| TOKYOワクションに対し、小平市は | [協力依頼が来ているが現在対応の予定なし](#人権侵害の流れをつくり情報セキュリティー上も重大な問題があるtokyoワクションに小平市はどう関与するか) |
-| ワクチン接種・非接種の差別禁止にもっと周知啓発を | [今後も啓発に努める](#ワクチン接種非接種での差別を禁止するよう市はもっと周知啓発を徹底すべきでは) |
-| 差別禁止条例の制定予定は | [国と都の状況を見極めるが、都が制定する必要あり](#市としてワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定する考えはあるか) |
-
+
## 通告書
@@ -43,6 +46,7 @@ import KaigirokuDougaLink from '@/components/KaigirokuDougaLink.astro';
## 主な質疑
import Partial from './../../_partial.mdx';
+import QuestionSummary from '@/components/QuestionSummary.astro';
