aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx')
-rw-r--r--docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx30
1 files changed, 19 insertions, 11 deletions
diff --git a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
index 132358ea..0cc5334f 100644
--- a/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
+++ b/docs/ippan-situmon/r2d/3gatu/1-carbon-neutral-giman.mdx
@@ -1,6 +1,6 @@
---
first: 2021-06-24
-description: 小平市議会議員 安竹洋平の令和2年度3月定例会における一般質問の1件目についてまとめています。
+description: 令和2年度3月定例会における一般質問1件目のまとめ。
tags:
- カーボンニュートラル
- 市がやってはいけない事業
@@ -27,16 +27,24 @@ import 'react-lite-youtube-embed/dist/LiteYouTubeEmbed.css';
| 質問 | 答弁 |
|---|---|
-| 市内太陽光発電の総量はどう計算したか | kWの単純合計 |
-| そのうち、震災のときにも自立して使える容量は | 使えるものもある |
-| その実現のために市の独自財源から投じた資金の総額は | 約3.8億円 |
-| 2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は | 太陽光だけの数は出してない |
-| 市内太陽光発電での年間使用電気容量は | 公共施設は約51万kWh |
-| 市内太陽光発電での総売電額は | 公共施設は昨年度約143万円 |
-| CO<sub>2</sub>排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれるか | (不明) |
-| ペレットストーブの試験運用を行っては | 課題があるので研究する |
-| CO<sub>2</sub>削減はライフサイクル視点で計算するのか | 吸収量は含ませられない |
-| 排出権取引のしくみは | あるが、その年ごとの換算になる |
+| 市内太陽光発電の総量はどう計算している? | [kWの単純合計](#発電規模の計算方法は) |
+| 「実際に使える電力は使って測定しないと分からない」でよい? | [0.85くらい(答弁ずれ)](#実際の電力は使って測定しないと分からないでよい) |
+| そのうち発災時に自立して使える容量は? | [使えるものもある](#発災時に使える容量は) |
+| 発災時にほかの人たちも使える? | [(把握していない?→答弁漏れ)](#発災時にほかの人たちも使える) |
+| 市の独自財源で太陽光発電に投じた総額は? | [約3.8億円](#太陽光発電に投じた総額は) |
+| 国や都の補助金はいつまで出ていた? | [資料が手元にない](#国や都の補助金はいつまで出ていた) |
+| 補助金が出なくなった理由は? | [資料が手元にない](#補助金が出なくなった理由は) |
+| 2030年までの補助目標4,000件のうち太陽光分は? | [太陽光だけの数は出してない](#2030年までの補助目標4000件のうち太陽光発電は何件を予定) |
+| 市内太陽光発電での年間使用電気容量は? | [公共施設は約51万kWh](#年間の総使用総消費電気容量は) |
+| 市内太陽光発電での総売電額は? | [公共施設は昨年度約143万円](#年間の総売電額は) |
+| FIT制度は貧富の差を広げる働きがあるが? | [(論点ずれ答弁)](#負の遺産固定価格買取制度) |
+| 太陽光発電のCO<sub>2</sub>削減量はどう計算している? | [排出計数をかけたり、太陽光発電協会が示す基準値から計算](#co2削減量はどう計算している) |
+| CO<sub>2</sub>排出量の計算に発電所のアイドリング分は含まれる? | [(上記答弁の繰り返し)](#co2削減量はどう計算している) |
+| 家庭用燃料電池のCO<sub>2</sub>削減量はどう計算している? | [燃料電池普及促進協会が示す基準値から計算](#co2削減量はどう計算している-1)
+| ペレットストーブの試験運用を行っては? | [課題があるので研究する](#ペレットストーブを試験運用しては) |
+| ペレットストーブの市内設置状況を把握している? | [していない](#ペレットストーブの市内設置状況を把握している) |
+| CO<sub>2</sub>削減量はライフサイクルの視点で計算する? | [吸収量は含ませられない](#ペレットストーブの市内設置状況を把握している) |
+| 排出権取引のしくみはある? | [あるが、その年ごとの換算になる](#排出権取引ができる仕組みなのか) |
## 通告書