| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2 days | フロー図: 「最終更新」日を自動で入れるようにし、版番... | Yasutake Yohei |
| 2 days | フロー図: 一部の切り取り(引用)が可能である旨を、図... | Yasutake Yohei |
| 3 days | make-flow-simple.py ほか: 版と更新日を入れ、課題欄なしの簡æ... | Yasutake Yohei |
| 3 days | FlowLicense.astro ほか: フロー図のライセンスをAI・検索向けã... | Yasutake Yohei |
| 3 days | ijime-judai-flow ほか: 公立版・私立版が同じライセンスであã... | Yasutake Yohei |
| 3 days | ijime-judai-flow ほか: 課題欄の省略を認め、図の上部にも出å... | Yasutake Yohei |
| 3 days | ijime-judai-flow.svg ほか: フロー図のライセンスに免責と改変... | Yasutake Yohei |
| 3 days | ijime-judai-flow.svg ほか: フロー図にライセンス表示を追加 | Yasutake Yohei |
| 3 days | ijime-judai-flow.svg ほか: 課題を起点順に並べ替え、周知の課... | Yasutake Yohei |
| 3 days | フロー図のPDF: 課題⑩の追加を反映 | Yasutake Yohei |
| 3 days | フロー図のPDF: a要素の中身が欠けていたのを修正 | Yasutake Yohei |
| 4 days | フロー図の印刷用PDF: ベクター生成に切り替えて軽量化 | Yasutake Yohei |
