| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 7 days | park-editor: 未確認の公園をCSVで書き出す | Yasutake Yohei |
| 7 days | park-editor: ブランコ・鉄棒の列幅を100ptに | Yasutake Yohei |
| 7 days | park-editor: ブランコ・鉄棒の列を少し詰める | Yasutake Yohei |
| 7 days | park-editor: じゃぶじゃぶ池とブランコ・鉄棒の列幅を調整 | Yasutake Yohei |
| 7 days | park-editor: 列幅の調整と築山・じゃぶじゃぶ池の列を追加 | Yasutake Yohei |
| 7 days | park-editor: 列の追加と文字化け項目の表示 | Yasutake Yohei |
| 9 days | park-editor: 文字化けを保存時に警告し、場所を表示 | Yasutake Yohei |
| 11 days | parks: シェルター等の統合と編集画面の刷新 | Yasutake Yohei |
| 11 days | parks: アイコン・フィルタ・編集画面を更新し、公開を一æ... | Yasutake Yohei |
| 2026-10-18 | 公園一覧: 非市立公園・市民広場の追加と地図調整 | Yasutake Yohei |
| 2026-10-08 | ParksTable.astro, park-editor.html: パーゴラ・東屋を追加、公園ãƒ... | Yasutake Yohei |
| 2026-10-07 | park-editor: 公園データを編集するローカルツールを追加 | Yasutake Yohei |
