| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 38 hours | parks: 選択中のポリゴンを点滅させ、フィルタ時のアイコã... | Yasutake Yohei |
| 38 hours | parks: 未確認の公園を絞り込み・表示できるように | Yasutake Yohei |
| 38 hours | parks: 選択中の公園のポリゴンを強調 | Yasutake Yohei |
| 3 days | parks: スマホの地図操作と全画面ボタンを修正 | Yasutake Yohei |
| 7 days | parks: 複数ポリゴンとOSMポリゴンの置き換えに対応 | Yasutake Yohei |
| 9 days | parks: 公園情報を更新し、砂場アイコンの線幅を修正 | Yasutake Yohei |
| 10 days | parks: 消火栓・防火水槽の反映とUI修正 | Yasutake Yohei |
| 11 days | parks: シェルター等の統合と編集画面の刷新 | Yasutake Yohei |
| 11 days | parks: アイコン・フィルタ・編集画面を更新し、公開を一æ... | Yasutake Yohei |
| 12 days | parks: 公園一覧と地図、公共施設の情報を更新 | Yasutake Yohei |
| 2026-10-18 | parks: QGIS等の手描きポリゴンを追加できるようにする | Yasutake Yohei |
| 2026-10-18 | parks: 都営住宅内の公園を追加し、OSM重複24件を統合 | Yasutake Yohei |
| 2026-10-18 | 公園一覧: 非市立公園・市民広場の追加と地図調整 | Yasutake Yohei |
