| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 4 days | konan-eisei-kumiai.mdx: 武蔵村山市の報酬表に見出し行を追加 | Yasutake Yohei | |
| 4 days | konan-eisei-kumiai.mdx: 表の訂正にお詫びの一文を追加 | Yasutake Yohei | |
| 4 days | media.mdx ほか: メディア掲載の日付を令和表記にする | Yasutake Yohei | |
| - メディア掲載ページの「掲載日」欄と、各ページの「記事で取り上げていただきました」 ノートの日付を、西暦から令和表記に変更した(media.mdx 23箇所、ノート7ファイル 11箇所) - はなこタイムス・ひばりタイムスの説明文にある年も令和にした - 記事タイトルと URL は変更していない(タイトルに西暦は含まれていないことを 確認済み) | |||
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: まとめ表の1000に桁区切りを入れる | Yasutake Yohei | |
| 「搬入量は約0.7/1000」を「約0.7/1,000」に改めた。値そのものは変更していない。 | |||
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx, jisseki.mdx: 1000に桁区切りを入れる | Yasutake Yohei | |
| 「約1000分の7」を「約1,000分の7」に、「メガリットル=1000kL」を「=1,000kL」に 改めた(7か所)。 なお、まとめ表の「搬入量は約0.7/1000」は、桁区切りではなく値そのものに疑義が あるため手を付けていない。 | |||
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: アイキャッチのクレジットを追加 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: アイキャッチを追加 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | konan-eisei-kumiai: 画像をページ別フォルダへ移動 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: 蓮田白岡の事業の表記統一を注記に追記 | Yasutake Yohei | |
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 訂正の注記から夷隅の都道府県を外し事業の一覧を修正 | |||
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 訂正の注記に都道府県3組合と事業1組合を追加 | |||
| 5 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 関係者にお知らせした表の訂正を冒頭に追記 | |||
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 説明資料の構成と内容に合わせて記事を再構成 | |||
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: メディア掲載を新しい順に変更 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| アイキャッチを削除し、メディア掲載と資料リンクを追加 | |||
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: アイキャッチ画像とクレジットを追加 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: 説明資料の図表と想定問答13問を掲載 | Yasutake Yohei | |
| 6 days | konan-eisei-kumiai.mdx: ↵ | Yasutake Yohei | |
| 湖南衛生組合の議員報酬・給与見直しのページを追加 | |||
